1F推reaturn: 太小了,直接放棄111.242.187.233 12/23 17:52
2F→lazioliz: 都遮住了是要看個啥118.171.177.229 12/23 17:53
補截圖了
3F→lazioliz: 太扯了吧都快追上美國了?118.171.177.229 12/23 17:57
※ 編輯: dreamgirl (64.106.111.99 美國), 12/23/2021 18:01:03
4F→ehai0725: 你以為為什麼營收高,當然就是定價 27.53.177.32 12/23 18:03
5F→ehai0725: 高把你各位當盤子薛來的啊 27.53.177.32 12/23 18:03
6F→lazioliz: 該不會是晶片組賣給板廠的利潤吧?118.171.177.229 12/23 18:03
7F推s25g5d4: 零售不知道佔幾趴 XD 118.169.69.8 12/23 18:03
8F→dreamgirl: 全世界零售都是個位數有差嗎? 64.106.111.99 12/23 18:05
9F→dreamgirl: 重點是量這麼大,順便帶點貨根本沒 64.106.111.99 12/23 18:05
10F→dreamgirl: 成本 64.106.111.99 12/23 18:05
11F推pmes9866: 新加坡是怎麼回事? 111.71.220.8 12/23 18:06
12F→dreamgirl: 金融業的資料中心? 64.106.111.99 12/23 18:07
13F→AreLies: 台灣的定價算是還可以了223.139.242.122 12/23 18:07
14F→AreLies: 只是沒在特價 換代也沒降223.139.242.122 12/23 18:07
15F推jay920314: 好扯 直接台灣>other180.217.240.244 12/23 18:07
16F→PlayStation3: 李家坡比美國高?223.137.210.152 12/23 18:07
17F推Dcpp2015: 臺灣電腦普及率基本不用懷疑的,有 1.175.191.198 12/23 18:12
18F→Dcpp2015: 兩台電腦以上的比例也很高(桌機+ 1.175.191.198 12/23 18:12
19F→Dcpp2015: 筆電) 1.175.191.198 12/23 18:12
20F推storym94374: 日本呢 怎麼幾年前就完全消失了 175.98.141.254 12/23 18:13
21F→Dcpp2015: 採購晶片組營收算在臺灣這邊的?不 1.175.191.198 12/23 18:14
22F→Dcpp2015: 過臺灣這邊明明就沒剩多少廠了。一 1.175.191.198 12/23 18:14
23F→Dcpp2015: 堆筆電廠都外移,主機板的也是。 1.175.191.198 12/23 18:14
24F→PlayStation3: 這絕對不可能是零售啦223.137.210.152 12/23 18:16
25F→Dcpp2015: 賣得貴是代理商的問題,從來就不是 1.175.191.198 12/23 18:16
26F→Dcpp2015: 市場大小的問題吧? 1.175.191.198 12/23 18:16
27F推SaltyFish102: 台灣會第四我猜是server的單拉,之 42.73.150.77 12/23 18:21
28F→SaltyFish102: 前待的公司機台是CPU在算圖,一個 42.73.150.77 12/23 18:21
29F→SaltyFish102: 機台少說10台電腦,多的可以快30台 42.73.150.77 12/23 18:21
30F→SaltyFish102: 電腦,一個客戶可以下到2.30台機台 42.73.150.77 12/23 18:21
31F→SaltyFish102: ,然後裡面全部都是雙路E5,當然這 42.73.150.77 12/23 18:21
32F→SaltyFish102: 一個還算小單,其他大型資料中心之 42.73.150.77 12/23 18:21
33F→SaltyFish102: 類的一次買的電腦一定更多 42.73.150.77 12/23 18:21
34F推DKnex: 中國人你賣他10塊人民幣 111.71.218.20 12/23 18:24
35F→DKnex: 他們還是會去找盜版的 111.71.218.20 12/23 18:24
36F→DKnex: 台灣人只要你掛正版3900都要買 111.71.218.20 12/23 18:24
37F推hcwang1126: 小是被唬爛長大的 一堆歐美人口也沒 27.52.202.2 12/23 18:25
38F→hcwang1126: 我們多 27.52.202.2 12/23 18:25
39F→hcwang1126: 而且還高度都市化 作生意除了房租好 27.52.202.2 12/23 18:25
40F→hcwang1126: 作多了 27.52.202.2 12/23 18:26
41F→hcwang1126: 美國高速公路下的速食店是鬼吃嗎 都 27.52.202.2 12/23 18:26
42F→hcwang1126: 沒幾個人 27.52.202.2 12/23 18:26
43F推cakin: 有夠扯 125.227.205.43 12/23 18:28
44F→dreamgirl: 而且台灣3C幾乎都免稅,貪懶的代理 64.106.111.99 12/23 18:28
45F→friedpig: 2B跟2C報價有啥關連 223.140.6.245 12/23 18:36
46F推psee: server啦 唉 這裡都學生嗎zzz 223.137.51.130 12/23 18:36
47F→friedpig: 而且你家隔壁老王買了一千萬顆拿到 125.228.96.10 12/23 18:40
48F→friedpig: 特別低價 關你什麼事 你去跟原廠說 125.228.96.10 12/23 18:40
49F→friedpig: 我們算一起報價給我便宜一點尼 125.228.96.10 12/23 18:40
50F推stepnight: PC的普及率吧? 49.217.137.217 12/23 18:43
51F推kevin1221: GGvul3 111.241.9.250 12/23 18:47
52F→kaj1983: 真的普及率高的話那資訊落差哪來的 218.173.162.14 12/23 18:47
53F→kaj1983: 現在的鄉鎮圖書館仍然看得到xp和過 218.173.162.14 12/23 18:48
54F→kaj1983: 時很久的設備 218.173.162.14 12/23 18:48
55F→kaj1983: 而且還是六都之一的高雄 218.173.162.14 12/23 18:49
56F→nkfcc: 出口而已。你以為內外銷同一通路?111.252.153.127 12/23 18:49
57F→stepnight: 普及率高跟資訊落差沒有正相關吧 49.217.137.217 12/23 18:49
58F→kaj1983: 產線上的電腦也是一樣爛 218.173.162.14 12/23 18:49
59F→friedpig: 而且牙膏很愛玩rebate 真的有賣出去 125.228.96.10 12/23 18:50
60F→friedpig: 才rebate給你 定價都一樣 零售市場 125.228.96.10 12/23 18:50
61F→friedpig: 要真的大才有砍價本錢 125.228.96.10 12/23 18:50
62F→kaj1983: 企業有沒有新設備的需求是看目的的 218.173.162.14 12/23 18:50
63F→kaj1983: 零售市場汰換率高能拿來當普及率也 218.173.162.14 12/23 18:51
64F→kaj1983: 挺奇怪的就是 218.173.162.14 12/23 18:51
65F推k798976869: 賣的貴才賺得多啊 123.110.17.106 12/23 18:52
66F推dnpvp: AMD水貨比原代便宜就知道問題點了躬 1.163.46.125 12/23 19:06
67F推jiaxie: 鼻○國排2nd呢 220.134.6.179 12/23 19:14
68F→walelile: 笑死 高雄圖書館設備爛不就自己選的 104.244.78.168 12/23 19:20
69F→walelile: 高雄人選擇拿去放煙火 不要哭設備差 104.244.78.168 12/23 19:20
70F→spfy: 新加坡有可能跟之前華碩財報一樣223.136.133.210 12/23 19:22
71F→spfy: 整個東南亞全部算在新裡面223.136.133.210 12/23 19:22
72F推CJhang: 買了組裝?114.136.148.156 12/23 19:26
73F→Risedo: 你知道的太多了111.242.163.192 12/23 19:29
74F推howarddddads: 人口跟澳洲差不多 就沒聽人嫌過澳洲 111.83.179.207 12/23 19:32
75F→howarddddads: 市場小 111.83.179.207 12/23 19:32
76F→zone0016: 我猜是伺服器用的cpu... 223.137.33.55 12/23 19:46
77F推MK47: 你知道的太多了203.217.116.152 12/23 19:50
78F推ivan761016: 台灣很多公司給電腦不手軟 最多拿 1.160.239.173 12/23 19:58
79F→ivan761016: 到三台過 桌機 筆電 工作站(筆電) 1.160.239.173 12/23 19:58
80F推mugir: 不用想了 跟低端用戶無關 223.140.24.194 12/23 20:11
81F推abc5555990: 新加坡才可怕吧.. 61.227.218.151 12/23 20:17
82F推testPtt: 某屋或藝人來當代理看會不會便宜 61.227.116.83 12/23 20:26
83F→commandoEX: 澳洲的電腦比台灣貴吧... 220.143.183.54 12/23 20:51
84F→Nafusica: 這數字,零售的比例很低... 220.141.162.86 12/23 20:57
85F→nkfcc: 澳洲不只電腦貴,網路也貴到靠北。111.252.153.127 12/23 21:23
86F→nkfcc: 他們不但市場小,人工貴,還在天涯111.252.153.127 12/23 21:26
87F→nkfcc: 海角..的隔壁。更新一下腦袋吧。111.252.153.127 12/23 21:26
88F推mscp: 鬼島人口基數擺在那兒,零售市場 42.76.95.250 12/23 21:32
89F→mscp: 是能大到哪兒去你告訴我?就給你 42.76.95.250 12/23 21:32
90F→mscp: 人均兩顆u,也不過是4600萬顆,跟 42.76.95.250 12/23 21:32
91F→mscp: 人口大國比根本鼻屎一樣 42.76.95.250 12/23 21:32
92F→mscp: 你可回頭想自己一家子人,人均幾 42.76.95.250 12/23 21:34
93F→mscp: 顆u呢? 42.76.95.250 12/23 21:34
94F推tyler11342: 這是算代工廠的採購嗎? 111.184.93.82 12/23 22:00
95F噓knight72728: 12600k還是缺爆啊125.230.208.207 12/24 00:27
96F推a860204: OEM吧 42.72.4.215 12/24 00:38
97F推PulleyMouse: 台灣高應該是晶片採購來製成各式成 114.45.26.243 12/24 01:31
98F→PulleyMouse: 品出口吧 114.45.26.243 12/24 01:31
99F推mainsa: 一定不是零售 台灣有好幾家pc前10 49.216.16.42 12/24 02:44
100F→mainsa: 大 然後好幾家做伺服器的 這佔比很 49.216.16.42 12/24 02:44
101F→mainsa: 合理 49.216.16.42 12/24 02:44
102F→cchpt: 腦袋用一下好嗎?台灣板卡廠這麼多 218.173.108.65 12/24 03:05
103F→cchpt: 不要片面解讀,電蝦都白逛了 218.173.108.65 12/24 03:05
104F推wardraw: 猜是筆電大廠買的 124.11.129.176 12/24 05:11
105F→kazuma2010: 買來組裝 然後出貨去歐美210.209.227.184 12/24 05:39
106F推homer00: 假設這麼多server在亞洲這些國家,怎 203.74.156.225 12/24 09:53
107F→homer00: 麼玩遊戲ping還到300+ QQ 203.74.156.225 12/24 09:53
108F→changmary: 台灣EMS組裝代工廠佔全球90%... 203.69.10.20 12/25 06:07