












1F推scarbywind: 50吃到80的瓦數嗎.. 123.241.0.179 06/18 16:18
2F推skhten: 簽名檔最後一張鹿反過來也通 36.228.35.36 06/18 16:24
3F推kaj1983: 怕爆,4060耶...218.173.129.203 06/18 16:41
4F推franchy: 我的550W小電源 跟40系無緣了 220.136.44.189 06/18 16:42
5F推s800525: 用5nm還吃到800W,這效能是要飛天了 114.24.106.81 06/18 16:44
6F→s800525: 嗎? 114.24.106.81 06/18 16:44
7F推a3831038: 地球超人也太哭XD 36.238.129.9 06/18 16:48
8F推LastAttack: 醒 一個TGP一個PL 42.77.54.185 06/18 16:48
9F推electronicyi: 上代三星8奈米改成這代台積5奈米, 42.77.15.85 06/18 16:48
10F→electronicyi: 其實跳了不只1個製程節點 42.77.15.85 06/18 16:48

12F推kenkuo1688: 1300w電供冷很久了 42.74.247.248 06/18 16:50
13F→jior: AD102應該不是消費市場的產品吧 36.231.121.170 06/18 16:51
※ 編輯: oppoR20 (42.73.199.88 臺灣), 06/18/2022 16:52:31
14F→LastAttack: 嗯啊看來不是,該則推特在其他晶片 42.77.54.185 06/18 16:52
15F→LastAttack: 後面都有備註DT或mobile,唯獨AD102 42.77.54.185 06/18 16:53
16F→LastAttack: 沒 42.77.54.185 06/18 16:53
17F推superRKO: 超抽1000w的圖進化了 114.137.18.206 06/18 16:54
18F推QmaxQ: 之後可以撿850W的U了 我就可能要脫118.231.153.245 06/18 16:54
19F→QmaxQ: 手…118.231.153.245 06/18 16:54
20F→jior: 不然我是蠻好奇800w做成4090的散熱 36.231.121.170 06/18 16:57
21F→jior: 是要怎麼做 36.231.121.170 06/18 16:57
22F→AreLies: 3090/3090Ti那組的話 122.117.70.8 06/18 17:02
23F→AreLies: 壓500w是沒什麼問題 122.117.70.8 06/18 17:02
24F→AreLies: 看4090會不會變三風扇了 122.117.70.8 06/18 17:02
25F→jior: 不知道那個散熱片會不會突破天際的 36.231.121.170 06/18 17:02
26F→jior: 厚 36.231.121.170 06/18 17:02
27F→jior: 不過應該不會這樣800w直接出吧,也 36.231.121.170 06/18 17:06
28F→jior: 許閹割規格限制功耗降到600w左右機 36.231.121.170 06/18 17:06
29F→jior: 率還比較大? 36.231.121.170 06/18 17:06
30F→allencyh: 玩遊戲邊熱點心的時代 175.180.99.140 06/18 17:11
31F推ltytw: she is so HOT 114.33.46.227 06/18 17:12
32F推kaj1983: 機殼就是你的舒肥機218.173.129.203 06/18 17:13
33F→ltytw: 800W的散熱設計? 30根熱管? 4槽? 114.33.46.227 06/18 17:13
34F推cena41: 打個遊戲順便煎牛排 61.223.118.250 06/18 17:13
35F→ltytw: 雙或三鼓風扇? 114.33.46.227 06/18 17:14
36F推ww578912tw: 800w可能要出動冷水機了吧XD 49.217.194.101 06/18 17:19
37F→AreLies: 600W上下 三槽三風扇都壓得住 122.117.70.8 06/18 17:20
38F推coolmayday: 新書發表:PC出好菜 30分鐘備好晚餐 180.177.0.44 06/18 17:24
39F→william456: 就算降到600w,那三廠還是800W啊,223.137.127.116 06/18 17:25
40F→william456: 完全版更上看1000w223.137.127.116 06/18 17:25
41F→william456: 3090金平就有1000w bios了223.137.127.116 06/18 17:26
42F推aegis43210: VC要壓600w並不難 223.137.195.93 06/18 17:26
43F推wolver: 買卡送咖啡,牛肉麵.只是讓你自己煮 1.165.209.235 06/18 17:38
44F推Bf109G6: 以後老舊房子的線路也要重拉一下了( 111.65.61.27 06/18 17:40
45F→Bf109G6: x 111.65.61.27 06/18 17:40
46F→kuma660224: 以後高階顯卡要自己一個水冷機殼與P 1.200.76.151 06/18 17:44
47F→kuma660224: SU 1.200.76.151 06/18 17:44
48F→nmkl: 800W,我看額外接電吧,要幾瓦都行 110.26.104.45 06/18 17:49
49F推smallreader: 沒標DT只是因為不會做到mobile上... 114.27.51.177 06/18 18:08
50F→smallreader: 另外那個175W根本超過PD規範了吧 114.27.51.177 06/18 18:09
51F→payneblue: 好像也還好 大部分人使用不會吃到滿 42.77.66.115 06/18 18:10
52F→payneblue: 吧 42.77.66.115 06/18 18:10
53F→smallreader: 每一個都超過100W,這都啥啊 114.27.51.177 06/18 18:10
54F→oppoR20: Pd現在上限240啊 而且現在筆電幾乎 42.73.199.88 06/18 18:12
55F→oppoR20: 都還是DC啊 42.73.199.88 06/18 18:12
56F→oppoR20: 現在一堆筆電配240w 同樣支援100w 42.73.199.88 06/18 18:12
57F→oppoR20: pd 42.73.199.88 06/18 18:12
58F→jior: 也還好啦,現在30的最大都150w了, 36.231.121.170 06/18 18:14
59F→jior: 反正mobile的都是看廠商要設定幾瓦 36.231.121.170 06/18 18:14
60F→jior: 就幾瓦 36.231.121.170 06/18 18:14
61F推tw22861542: 電源又要升級1300W以上了 39.8.96.230 06/18 18:17
62F推jychu1132: 40系列一定打死一堆設計不良的機殼 220.137.20.235 06/18 18:20
63F→jychu1132: 機殼溫度過高,很容易從超頻記憶體 220.137.20.235 06/18 18:21
64F→jychu1132: 開始不穩 220.137.20.235 06/18 18:21
65F推guogu: x050竟然也到260w了 1.200.12.227 06/18 18:23
66F→superLM: 那是最高 不要恐慌 111.71.212.135 06/18 18:23
67F推smallreader: 那機殼是不是也該標個TDP了啊 114.27.51.177 06/18 18:29
68F→p72910: 那這樣4080功耗也還好而已118.165.121.169 06/18 18:44
69F→p72910: 我的RM850i還不用退休118.165.121.169 06/18 18:44
70F推tw1019: 看來一般散熱4080是極限了 101.10.12.215 06/18 18:44

72F推p72910: 舒服118.165.121.169 06/18 18:49
73F推RaiGend0519: 450W? 122.118.31.124 06/18 18:52
74F→RaiGend0519: 看起來還行 122.118.31.124 06/18 18:53
75F推RaiGend0519: 再來就是等Low1%的數據了 122.118.31.124 06/18 18:55
76F推zweihander99: 4080不會要四個插頭吧 42.72.163.96 06/18 19:01
77F推a1379: 以後一台電腦等於一台電暖器 42.72.251.36 06/18 19:04
78F推bunjie: 地球超人的梗圖太靠背了182.155.179.146 06/18 19:17
79F→bunjie: 看起來40系列驚人的功耗182.155.179.146 06/18 19:18
80F→bunjie: 將會是銷售的一大阻力啊 我有錢也不182.155.179.146 06/18 19:19
81F→bunjie: 太想裝到這麼耗電這麼熱的顯卡182.155.179.146 06/18 19:19
82F→oppoR20: 你可以選跟之前差不多功耗的40系列 42.73.199.88 06/18 19:25
83F→oppoR20: 效能應該會小漲 42.73.199.88 06/18 19:25
84F推bunjie: 這樣一來選卡就變成效能/價格取向182.155.179.146 06/18 19:27
85F推mrme945: 這也是為什麼3060ti那麼賣的原因之 111.71.212.22 06/18 19:27
86F→mrme945: 一 111.71.212.22 06/18 19:27
87F→bunjie: 轉變成 功耗/價格取向了182.155.179.146 06/18 19:28
88F→aaron5555: 現在裝1660ti跑遊戲我都覺得周遭有 223.137.240.35 06/18 19:49
89F→aaron5555: 點熱了 無法想像裝個800w的卡會多 223.137.240.35 06/18 19:49
90F→aaron5555: 慘 223.137.240.35 06/18 19:49
91F→swich45314: 800w tdp應該也有600w吧 加上cpu應 36.229.89.238 06/18 20:04
92F→swich45314: 該可以700w 吹風機有的功率才800w 36.229.89.238 06/18 20:04
93F→swich45314: 機殼出來的風 應該不會太低喔 36.229.89.238 06/18 20:04
94F→perlone: 夏天熱死 相當於暖風機一直開著 125.227.248.95 06/18 21:28
95F推LastAttack: 偷偷說 我家的老吹風機 1000W 42.77.54.185 06/18 21:46
96F→furio: 家裡微波爐也才700W...123.240.206.234 06/18 22:17
97F推coolmayday: 最近新買的吹風機有1400W 180.177.0.44 06/18 22:25
98F推tint: 以老黃的德性來看 4060這張也有可能 218.187.99.136 06/18 23:16
99F→tint: 只給到AD106這等級的核心 218.187.99.136 06/18 23:16
100F推aegis43210: 夏天可以開冷氣,對有預算的玩家不 106.104.71.17 06/18 23:17
101F→aegis43210: 是問題 106.104.71.17 06/18 23:17
102F→tint: AD104砍2、3刀的核心 給出在4060Ti 218.187.99.136 06/18 23:18
103F→tint: 如果佛心的話 才會4060給到AD104 218.187.99.136 06/18 23:19
104F→kazuma2010: 小烤箱也才700w 你房間有烤箱當然熱210.209.227.184 06/18 23:55
105F推bunjie: 預期這麼高的發熱量 整體40系列的銷182.155.179.146 06/18 23:57
106F→bunjie: 售量會比20系列更差(30系列遇到礦潮182.155.179.146 06/18 23:57
107F→bunjie: 不適拿來比較)182.155.179.146 06/18 23:57
108F→kazuma2010: 以後搞不好要像抽油煙機 風管排室外210.209.227.184 06/18 23:57
109F→bunjie: 亦即40系列到時定價和掉價可能會182.155.179.146 06/18 23:58
110F→bunjie: 比20系列時更友善些182.155.179.146 06/18 23:58
111F→bunjie: 等等黨如果撐到40上市真的大獲全勝182.155.179.146 06/18 23:59
112F推RaiGend0519: 原本有卡的小勝,沒卡的大輸 122.118.31.124 06/19 00:28
113F→RaiGend0519: 有卡的還能玩遊戲,沒卡的一等就是 122.118.31.124 06/19 00:28
114F→RaiGend0519: 整整兩年,菸酒生都畢業惹 122.118.31.124 06/19 00:29
115F→RaiGend0519: 兩年遊戲的時間等於被一萬上下吃掉 122.118.31.124 06/19 00:31
116F→RaiGend0519: 其實很虧... 122.118.31.124 06/19 00:31
117F推dickey2: 開始覺得40系列不是5nm了 223.139.102.39 06/19 01:02
118F推payneblue: 不是5nm功耗只會更慘 42.77.139.76 06/19 10:47
119F→nice666: 哇以後電源要買好大 114.136.232.26 06/19 11:13
120F推ChungLi5566: 冷氣也要升級才壓制得住 114.34.166.112 06/19 12:05
121F→ken720331: 應該? 49.216.169.123 06/19 12:56
122F→ken720331: 一個GPU機殼 一個cpu機殼 兩個電供 49.216.169.123 06/19 12:56
123F→ken720331: 的時代快來臨了吧 49.216.169.123 06/19 12:56
124F推Gwendaline: 吃電的是記憶體啊 如果記憶體容量 125.231.244.31 06/19 14:08
125F→Gwendaline: 翻倍的話 當然會變成吃電怪獸 125.231.244.31 06/19 14:08
126F推kuninaka: 800W 61.227.111.139 06/19 14:13
127F推bizer: welcome 火爐時代 42.73.32.222 06/19 14:33
128F→perlone: 以後買冷氣除了坪數還要考慮電腦瓦 125.227.248.95 06/19 21:15
129F→perlone: 數 125.227.248.95 06/19 21:15
130F→bunjie: 不過認真講 4060應該蠻吸引人的 耗 111.82.30.191 06/20 06:49
131F→bunjie: 電量因為新製程 理論上要比3080還 111.82.30.191 06/20 06:49
132F→bunjie: 低 性能少一些 但對於電供瓦數勉強 111.82.30.191 06/20 06:49
133F→bunjie: 符合3080需求的使用者 不用換電供 111.82.30.191 06/20 06:49
134F推game636610: 那跟30比有什麼優勢嗎? 111.255.11.93 06/20 12:20
135F推bunjie: 優勢就不用換電供 但效能又逼近308182.155.179.146 06/20 18:30
136F→bunjie: 0182.155.179.146 06/20 18:30
137F→bunjie: 老黃刀法 60卡就是定位在比上一代8182.155.179.146 06/20 18:32
138F→bunjie: 0卡略低一點效能的位階 但因為製成182.155.179.146 06/20 18:32
139F→bunjie: 進步稍微省電一些182.155.179.146 06/20 18:32